注册号 | 名称 | 类型 | 状态 | 日期 | ||
52961848 | 摩沃思 | 异议 | 异议成功 | 2023-01-31 | ||
48347979 | 鶴山銀雨 | 驳回复审 | 复审成功 | 2021-07-06 | ||
52619353 | 小湾沙地 | 异议 | 异议成功 | 2022-06-14 | ||
52943890 | 摩沃思 | 异议答辩 | 异议成功 | 2022-08-29 | ||
47865465 | 北贝 read and be better | 驳回复审 | 复审成功 | 2021-04-22 | ||
47156271 | 大股东 | 驳回复审 | 复审成功 | 2021-06-16 | ||
16027303 | D | 异议答辩 | 异议成功 | 2021-01-29 | ||
47122481 | 维笑(12.15到期) | 驳回复审 | 复审成功 | 2021-06-28 | ||
46505020 | 小Q栗(2020.12.17截止) | 驳回复审 | 复审成功 | 2021-05-06 | ||
48046913 | 氿悦氿 JIUYUEJIU MARKET(12月25截止) | 驳回复审 | 复审成功 | 2021-04-25 | ||
<< [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] >> 共56页/551条记录 |
---|